<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.1 DE-Edition" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>medboxx - frag-einen-laborarzt</title>
	<link>http://www.frag-einen-laborarzt.de/medboxx</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 17:11:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Problemzone Bauch - wie Hormone unsere KÃ¶rpersilhouette verÃ¤ndern</title>
		<link>http://www.frag-einen-laborarzt.de/medboxx/problemzone-bauch-wie-hormone-unsere-korpersilhouette-verandern/</link>
		<comments>http://www.frag-einen-laborarzt.de/medboxx/problemzone-bauch-wie-hormone-unsere-korpersilhouette-verandern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 17:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hannah</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Hormone]]></category>

		<category><![CDATA[Gewicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frag-einen-laborarzt.de/medboxx/problemzone-bauch-wie-hormone-unsere-korpersilhouette-verandern/</guid>
		<description><![CDATA[Ãœbergewicht ist nicht gleich Ãœbergewicht und Ã¼berschÃ¼ssige Kilos allein sagen wenig Ã¼ber ein individuelles Gesundheitsrisiko aus. Das Fettverteilungsmuster ist entscheidend und damit fÃ¼r die Entwicklung von Folgeerkrankungen verantwortlich. Ein erhÃ¶hter Taillenumfang mit einer abdominellen Adipositas stellt den wichtigsten Risikofaktor des metabolischen Syndroms, die Entwicklung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes mellitus und Hypertonie, dar. Auch wenn Menschen mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frag-einen-laborarzt.de/medboxx/problemzone-bauch-wie-hormone-unsere-korpersilhouette-verandern/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Leberkrebsrate steigt dramatisch â€“ frÃ¼he Leberdiagnostik schÃ¼tzt!</title>
		<link>http://www.frag-einen-laborarzt.de/medboxx/leberkrebsrate-steigt-dramatisch-fruehe-leberdiagnostik-schuetzt_1/</link>
		<comments>http://www.frag-einen-laborarzt.de/medboxx/leberkrebsrate-steigt-dramatisch-fruehe-leberdiagnostik-schuetzt_1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 08:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Krebserkrankungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frag-einen-laborarzt.de/medboxx/leberkrebsrate-steigt-dramatisch-fruehe-leberdiagnostik-schuetzt_1/</guid>
		<description><![CDATA[
Mit weltweit 600.000 neu diagnostizierten FÃ¤llen ist Leberkrebs die sechsthÃ¤ufigste Krebsart und dabei auch die tÃ¶dlichste, denn jeder dritte krebsbedingte Todesfall geht zu Lasten dieser Erkrankung. Meist tritt sie als Folge einer chronischen Hepatitis B oder C auf und entwickelt sich dabei besonders tÃ¼ckisch, denn die Symptome bleiben lange verborgen. Daher wird sie hÃ¤ufig als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frag-einen-laborarzt.de/medboxx/leberkrebsrate-steigt-dramatisch-fruehe-leberdiagnostik-schuetzt_1/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>IPT Insulinpotenzierte Therapie bei Borreliose</title>
		<link>http://www.frag-einen-laborarzt.de/medboxx/ipt-insulinpotenzierte-therapie-bei-borreliose_1/</link>
		<comments>http://www.frag-einen-laborarzt.de/medboxx/ipt-insulinpotenzierte-therapie-bei-borreliose_1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 12:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frag-einen-laborarzt.de/medboxx/ipt-insulinpotenzierte-therapie-bei-borreliose_1/</guid>
		<description><![CDATA[Insulinpotenzierte Therapie ist eine noch relativ unbekannte Behandlungsform, die bei Borreliose, Krebs, Syphilis, Herpesinfektionen und anderen schwer behandelbaren Erkrankungen eingesetzt werden kann. 
Das Prinzip beruht auf dem Einsatz von Insulin als TÃ¼rÃ¶ffner, um die erkrankten Zellen mit einem entsprechenden Medikament in sehr niedriger Dosierung effektiv zu erreichen. Der Vorteil liegt darin, dass nur 10-20% der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frag-einen-laborarzt.de/medboxx/ipt-insulinpotenzierte-therapie-bei-borreliose_1/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Einladung Patienten Online-Vortrag:</title>
		<link>http://www.frag-einen-laborarzt.de/medboxx/darm-verdauung-vortrag_1/</link>
		<comments>http://www.frag-einen-laborarzt.de/medboxx/darm-verdauung-vortrag_1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 12:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frag-einen-laborarzt.de/medboxx/darm-verdauung-vortrag_1/</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Forumsmitglieder,
herzlich m&#246;chten wir Sie zu unserem kostenlosen Online-Vortr&#228;gen einladen. 
Melden Sie sich jetzt f&#252;r folgendes Vortrag an:
Darm gesund - alles gesund! Mit Frau Gabriele Waldmann um 19 Uhr.
Etwa ein Drittel der Bev&#246;lkerung leidet an unklaren Bauchbeschwerden. V&#246;llegef&#252;hl, Bl&#228;hungen, Durchfall und Verstopfung sind nur einige wenige Beispiele. Mit seinen ca. 400 qm stellt der Darm [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frag-einen-laborarzt.de/medboxx/darm-verdauung-vortrag_1/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>9. Deutsche Lebertag am 20. November 2008 Experten warnen: Welle von Leberkrebs</title>
		<link>http://www.frag-einen-laborarzt.de/medboxx/9-deutsche-lebertag-am-20-november-2008-experten-warnen-welle-von-leberkrebs_1/</link>
		<comments>http://www.frag-einen-laborarzt.de/medboxx/9-deutsche-lebertag-am-20-november-2008-experten-warnen-welle-von-leberkrebs_1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 08:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Krebserkrankungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frag-einen-laborarzt.de/medboxx/9-deutsche-lebertag-am-20-november-2008-experten-warnen-welle-von-leberkrebs_1/</guid>
		<description><![CDATA[
Experten beobachten schon seit Jahren einen drastischen Anstieg der F&#228;lle von Leberkrebs. Die Ursache ist dabei meist nicht der &#252;berm&#228;&#223;ige Alkoholkonsum. Hauptursache sind chronische Viruserkrankungen, also Infektionen mit dem Hepatitis-B-Virus und dem Hepatitis-C-Virus. Die Komplikationen einer Zirrhose sind lebensbedrohlich. Wird die Ursache nicht behandelt, entwickelt sich bei 5 % aller Patienten mit Leberzirrhose pro Jahr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frag-einen-laborarzt.de/medboxx/9-deutsche-lebertag-am-20-november-2008-experten-warnen-welle-von-leberkrebs_1/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Die Ermittlung des Immunstatus in der Krebstherapie und -prÃ¤vention</title>
		<link>http://www.frag-einen-laborarzt.de/medboxx/die-ermittlung-des-immunstatus-in-der-krebstherapie-und-praevention_1/</link>
		<comments>http://www.frag-einen-laborarzt.de/medboxx/die-ermittlung-des-immunstatus-in-der-krebstherapie-und-praevention_1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 08:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Immunsystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frag-einen-laborarzt.de/medboxx/die-ermittlung-des-immunstatus-in-der-krebstherapie-und-praevention_1/</guid>
		<description><![CDATA[
Das Immunsystem ist eines der gr&#246;&#223;ten und komplexesten &#8222;Organe&#8220; unseres Organismus. Es hat die Aufgabe uns vor Mikroorganismen (Bakterien, Viren, Pilze und Parasiten), vor Fremd- und Schadstoffen, vor Giftstoffen und Krebs zu sch&#252;tzen. Den Immunzellen kommen dabei wichtige Aufgaben im Verlauf der spezifischen und unspezifischen Immunabwehr zu. 
Wie kann ein Patient sein Immunsystem unterst&#252;tzen? Voraussetzung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frag-einen-laborarzt.de/medboxx/die-ermittlung-des-immunstatus-in-der-krebstherapie-und-praevention_1/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hepatitis-C: Mangelnde Hygiene gefÃ¤hrdet Patienten!</title>
		<link>http://www.frag-einen-laborarzt.de/medboxx/hepatitis-c-mangelnde-hygiene-gefaehrdet-patienten_1/</link>
		<comments>http://www.frag-einen-laborarzt.de/medboxx/hepatitis-c-mangelnde-hygiene-gefaehrdet-patienten_1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 08:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frag-einen-laborarzt.de/medboxx/hepatitis-c-mangelnde-hygiene-gefaehrdet-patienten_1/</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich geht jeder Patient davon aus, dass die Hygiene-Vorschriften in Arztpraxen, aber auch in Fu&#223;pflegepraxen und anderen medizinischen Einrichtungen eingehalten werden. Die Einhaltung allgemeiner hygienischen Ma&#223;nahmen ist der beste Schutz vor einer &#220;bertragung von Hepatitis-C-Viren und anderen Krankheitserregern!
Dass diese Hygienevorschriften aber nicht immer so genau beachtet werden, zeigt ein aktueller Bericht, der auf www.hepatitis-care.de ver&#246;ffentlicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frag-einen-laborarzt.de/medboxx/hepatitis-c-mangelnde-hygiene-gefaehrdet-patienten_1/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>â€žVerbraucherschutz auf Kosten der Tradition?â€œ</title>
		<link>http://www.frag-einen-laborarzt.de/medboxx/verbraucherschutz-auf-kosten-der-tradition_1/</link>
		<comments>http://www.frag-einen-laborarzt.de/medboxx/verbraucherschutz-auf-kosten-der-tradition_1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 11:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frag-einen-laborarzt.de/medboxx/verbraucherschutz-auf-kosten-der-tradition_1/</guid>
		<description><![CDATA[
Die Auswirkungen der EU-Gesetzgebung auf die nationale Gesundheitspolitik nehmen weiterhin und stetig zu. Gemeinsam entwickeln die nationalen GesundheitsbehÃ¶rden eine integrierte Gesundheitsstrategie fÃ¼r Europa, die auch vor der CAM (Complementary and Alternative Medicine), also der Naturheilkunde in all ihren Facetten, nicht Halt macht.
Unter dem Motto â€žNaturmedizin im vereinten Europa - quo vadis?â€œ findet am Samstag, den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frag-einen-laborarzt.de/medboxx/verbraucherschutz-auf-kosten-der-tradition_1/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Erkrankungen des Hormonsystems aus naturheilkundlicher Sicht</title>
		<link>http://www.frag-einen-laborarzt.de/medboxx/erkrankungen-des-hormonsystems-aus-naturheilkundlicher-sicht_1/</link>
		<comments>http://www.frag-einen-laborarzt.de/medboxx/erkrankungen-des-hormonsystems-aus-naturheilkundlicher-sicht_1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 11:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frag-einen-laborarzt.de/medboxx/erkrankungen-des-hormonsystems-aus-naturheilkundlicher-sicht_1/</guid>
		<description><![CDATA[
Die UNION DEUTSCHER HEILPRAKTIKER (UDH), Landesverband Hessen e.V., veranstaltet am Samstag, den 8. November 2008, das 4. Heilpraktiker-Symposium im Congress Park Hanau. In diesem Jahr steht das Schwerpunktthema â€žErkrankungen des Hormonsystems aus naturheilkundlicher Sichtâ€œ auf dem Programm. 
Es ist bekannt, dass Nervensystem, Hormonsystem und Psyche eng miteinander verknÃ¼pft sind. Deshalb werden oft Heilpraktiker und naturheilkundliche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frag-einen-laborarzt.de/medboxx/erkrankungen-des-hormonsystems-aus-naturheilkundlicher-sicht_1/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Allergie und Klimawandel: VerÃ¤nderte Pollenflugzeiten durch globale ErderwÃ¤rmung</title>
		<link>http://www.frag-einen-laborarzt.de/medboxx/allergie-und-klimawandel-veraenderte-pollenflugzeiten-durch-globale-erderwaermung_1/</link>
		<comments>http://www.frag-einen-laborarzt.de/medboxx/allergie-und-klimawandel-veraenderte-pollenflugzeiten-durch-globale-erderwaermung_1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 09:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allergie und Unvertraeglichkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frag-einen-laborarzt.de/medboxx/allergie-und-klimawandel-veraenderte-pollenflugzeiten-durch-globale-erderwaermung_1/</guid>
		<description><![CDATA[
Aktueller Pollenflug-Kalender ab sofort erhÃ¤ltlich von Siemens Healthcare Diagnostics
Die Auswirkungen des allgegenwÃ¤rtigen Klimawandels werden auch aus allergologischer Sicht immer deutlicher. So verlÃ¤ngert sich die Zeit des Pollenflugs durch die globale ErderwÃ¤rmung spÃ¼rbar. Neben einer nach vorne verschobenen Pollensaison der FrÃ¼hblÃ¼her (z.B. BÃ¤ume) und SommerblÃ¼her (z.B. GrÃ¤ser) steigt zusÃ¤tzlich im Herbst die Pollenbelastung, beispielsweise durch KrÃ¤uter, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frag-einen-laborarzt.de/medboxx/allergie-und-klimawandel-veraenderte-pollenflugzeiten-durch-globale-erderwaermung_1/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

